| ORLEN WARSAW MARATHON - 42,195km | ||
| 234. | Paweł Filipek | 03.02.11 |
| 281. | Andrzej Orłowski | 03.05.23 |
| 415. | Sebastian Lipiec | 03.12.42 |
| 1328. | Dariusz Grabowski | 03.40.01 |
| 2182. | Katarzyna Iwaniuk-Mroczek | 03.57.35 |
| 2373. | Kamil Krawczak | 04.00.57 |
| 2487. | Krzysztof Kostyra | 04.04.31 |
| 2609. | Sławomir Charkot | 04.07.40 |
| 2860. | Łukasz Chojniak | 04.13.21 |
| 2940. | Kamil Rafeld | 04.15.40 |
| 3279. | Karol Pojnar | 04.25.28 |
| 3619. | Kornelia Wąsik | 04.36.45 |
| 3668. | Marcin Pryciak | 04.38.30 |
| 3688. | Sebastian Bukowski | 04.39.40 |
| 3964. | Anna Suwała | 04.50.39 |
| 3965. | Michał Dudek | 04.50.39 |
| 4398. | Paweł Ślęzak | 05.28.26 |
| 4449. | Daniel Stoń | 05.54.11 |
| Artur Olek | DNF | |
| Jacek Popiołek | DNF | |
| Ukończyło 4459 osób | ||
| BIEG OSHEE - 10km | ||
| 1704. | Piotr Warowny | 47.45 |
| 1824. | Tomasz Szczygielski | 48.11 |
| 4213. | Rafał Cabaj | 55.09 |
| 5370. | Tomasz Myśliński | 58.12 |
| Ukończyło 8545 osób | ||
