
fot. Jarosław Markiewicz - Harmony Decor
Na tegoroczne GP składały sie 3 biegi:
- VII Mistrzostwa Polski biegusiem.pl w biegach przełajowych (4 maja)
- Memoriał Artura Osypiuka – II CROSypiuk Run – Dęblin (26 października)
- X Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka (10 listopada)
Warunkiem klasyfikacji w Grand Prix było ukończenie wszystkich biegów. Zwycięzcą Grand Prix 2019 zostaje zawodnik z najkrótszym czasem z sumy 3 powyższych biegów. Oto wyniki:
| Mężczyźni | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość | MP | Crosypiuk |
BN | Suma czasów |
| 1. | Paweł Belka | Ryki | 33:18 | 25:46 | 17:57 | 01:17:01 |
| 2. | Damian Kądzielewski | Świdnik | 33:07 | 26:12 | 17:52 | 01:17:11 |
| 3. | Artur Olek | Ryki | 33:44 | 26:18 | 18:07 | 01:18:09 |
| 4. | Arkadiusz Graj | Świdnik | 36:25 | 26:45 | 18:52 | 01:22:02 |
| 5. | Paweł Nocek | Góra Puławska | 39:05 | 28:39 | 20:11 | 01:27:55 |
| 6. | Artur Osiak | Gołąb | 39:56 | 29:35 | 19:46 | 01:29:16 |

fot. Jarosław Markiewicz - Harmony Decor
| Kobiety | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość | MP | Crosypiuk | BN | Suma czasów |
| 1. | Renata Targońska | Puławy | 41:00 | 31:08 | 22:21 | 01:34:29 |
| 2. | Żaneta Ziółkowska-Rumińska | Bełżyce | 42:00 | 32:25 | 22:27 | 01:36:52 |
| 3. | Ewa Lipska | Ryki | 01:08:52 | 44:44 | 34:31 | 02:28:07 |
