Tropem Wilczym 2024 – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zalesiu – wyniki
Marcin Głodek wynikiem 17:03 wyrównuje rekord trasy Biegu Tropem Wilczym w Zalesiu na dystansie 5km, a Paweł Belka wynikiem 6:22 poprawia rekord trasy na dystansie 1963m.
Poniżej prezentujemy wyniki z podium na obu dystansach:

| 5 km – OPEN | ||||
| 1. | Marcin Głodek | Mazowsze Stężyca | Stężyca | 17:03 /*RT/ |
| 2. | Robert Świecak | Comandos | Zwola Poduchowna | 17:19 |
| 3. | Mateusz Krzysztoń | Gloria Victis | Żyrzyn | 17:29 |
*wyrównany rekord trasy – nagroda finansowa 100 PLN od Pana Roman Kucharski

| 5 km – KOBIETY | ||||
| 1. | Eliza Pitura | Szymanowski Triathlon Team | Lublin | 23:56 |
| 2. | Liliana Jaworska | Run For Fun | Puławy | 24:25 |
| 3. | Renata Grzechnik | MKB Dreptak | Mińsk Mazowiecki | 24:57 |

| 1963 m – OPEN | ||||
| 1. | Paweł Belka | biegusiem.pl | Ryki | 6:22 /*RT/ |
| 2. | Artur Osiak | Gołąb | 6:49 | |
| 3. | Mateusz Utnicki | Mazowsze Stężyca | Dęblin | 6:57 |
*rekord trasy – nagroda finansowa 100 PLN od Pana Kazimierza Woźniaka.

| 1963 m – KOBIETY | ||||
| 1. | Natalia Paszkowska | Kaleń Pierwszy | 8:15 | |
| 2. | Milena Latanowicz | Puławy | 10:07 | |
| 3. | Małgorzata Kawka | Gloria Victis | Żyrzyn | 10:24 |
Poniżej prezentujemy wyniki z podium w poszczególnych kategoriach wiekowych na dystansie 5km:

| M15 | ||||
| 1. | Karol Kuś | UKS Mechanik Dęblin | 19:51 | |
| 2. | Jakub Łukasiak | Ryki | 21:15 | |
| 3. | Julian Pracz | UKS Mechanik Dęblin | 23:02 | |

| M20 | ||||
| 1. | Mateusz Tkaczyk | Puławy | 17:50 | |
| 2. | Piotr Sadura | Dęblin | 22:03 | |
| 3. | Maciej Prządka | Pacman Running Team | 22:09 | |

| M30 | ||||
| 1. | Kamil Mateńka | Pacman Running Team | 18:34 | |
| 2. | Wojciech Stoń | Pacman Running Team | 19:06 | |
| 3. | Rafał Machnicki | Ryki | 19:17 | |

| M40 | ||||
| 1. | Łukasz Osiak | Grupa biegowa Azoty Puławy | 18:04 | |
| 2. | Artur Olek | biegusiem.pl | Ryki | 19:18 |
| 3. | Sebastian Rymkiewicz | Puławy | 19:56 | |

| M50 | ||||
| 1. | Grzegorz Walasek | biegusiem.pl | Ryki | 20:13 |
| 2. | Dariusz Solecki | Multimedia Runners Puławy | 22:48 | |
| 3. | Tomasz Głodek | biegusiem.pl | Ryki | 26:38 |

| M60 | ||||
| 1. | Remigiusz Grzeszczyk | Multimedia Runners Puławy | 22:10 | |
| 2. | Marian Ziółek | Radom | 28:36 | |

| K20 | ||||
| 1. | Ewelina Przybysz | 25:24 | ||
| 2. | Izabela Król | 31:28 | ||
| 3. | Lidia Kisiel | 35:01 | ||

| K30 | ||||
| 1. | Katarzyna Stępień | Ryki | 29:47 | |
| 2. | Natalia Staniak | Ryki | 30:32 | |
| 3. | Ewa Bieńczak – Urbańska | 30:46 | ||

| K40 | ||||
| 1. | Weronika Kępka-Warowna | biegusiem.pl | Ryki | 27:39 |
| 2. | Katarzyna Jęczyńska | Kozienicki Biegacz | 29:51 | |
| 3. | Agnieszka Moskal | Żyrzyn | 30:31 | |

| K50 | ||||
| 1. | Anna Żaczek | biegusiem.pl | Ryki | 25:38 |
| 2. | Katarzyna Kłopot | Run For Fun Puławy | 32:58 | |
| 3. | Katarzyna Wojewoda | Puławy | 33:20 | |
Pełne wyniki: