Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zalesiu – wyniki biegusiem.pl

428504452 1108327360508247 7878889980027988752 n

Wyniki biegusiem.pl:

Bieg 5km
Lp Open Imię i nazwisko czas 
1. 9. Artur Olek 19:18
2. 13. Grzegorz Walasek 20:13
3. 15. Sławomir Charkot 20:38
4. 23. Edwin Mróz 22:14
5. 32. Tomasz Szczygielski 23:53
6. 36. Mateusz Olek 24:07
7. 38. Piotr Warowny 24:11
8. 51. Anna Żaczek 25:38
9. 52. Tomasz Głąbicki 25:41
10. 57. Tomasz Głodek 26:38
11. 59. Kamil Rafeld 27:28
12. 60. Krzysztof Kostyra 27:32
13. 61. Robert Kępka 27:33
14. 62. Weronika Kępka – Warowna 27:39
15. 75. Piotr Bany 31:19
16. 79.. Katarzyna Kasprzak 32:16
17. 80. Mirosław Kasprzak 32:57

 

Bieg 1963m
Lp Open Imię i nazwisko czas 
1. 1. Paweł Belka 06:22
2. 24. Przemysław Brzuszek 09:42
3. 28. Andrzej Głodek 10:05
4. 32. Maciej Miszczak 10:17
5. 41. Władysław Miszczak 10:47
6. 43. August Kwas 11:22
7. 76. Ewa Lipska 15:38
8. 78. Anika Ślęzak 16:00
9. 79. Radosław Ślęzak 16:01